服務熱線
400-0021-800
原理結構:基于熱式原理,在封閉的探頭內包含兩個電阻,其中一個被加熱作為探測電阻, 另一個未被加熱作為基準電阻, 當介質流動時,加熱電阻上的熱量被帶走. 電阻 值被改變.兩個電阻差值被用作判斷流速的依據.
一、特點
無活動部件,免維護,安裝方便,一種型號適用多種管徑要求.開關量連續(xù)可調, 極低的壓力損失,結構緊湊.LED顯示流動趨勢及開關狀態(tài)。
二、應用
氣液兩用型,可用于氣動和液壓系統(tǒng),可用于循環(huán)水、切削液及潤滑油的 斷流監(jiān)測,以及泵的空轉保護。
三、技術參數
設定范圍 | 1-150cm/s(水),3-300cm/s(油),20-2000cm/s(空氣) | |
信號輸出 | PNP,NPN,繼電器,常開+常閉(SPDT) | |
供 電 | 24V±20%DC | |
接通電流 | 最大400mA(PNP/NPN型) 4A(繼電器) | |
空載電流 | 最大80mA | |
流量指示 | LED燈(6個) | |
設定方式 | 調節(jié)電位計設定 | |
耐壓范圍 | 100bar | |
溫度梯度 | ≤4℃/S | |
響應時間 | 1-13S,典型值2S | |
初始化時間 | 8S | |
電氣保護 | 反相,短路,過載保護 | |
防護等級 | IP67 | |
介質溫度 | -20℃--80℃ | 高溫型:-20℃--150℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃--80℃ | |
儲存溫度 | -20℃--100℃ | |
接線方式 | M12接插件 | |
材 質 | 傳感器:不銹鋼 外殼主體:不銹鋼 | |
重 量 | 0.4Kg |
Copyright? 2020 版權所有 滬ICP備09096885號-9滬公網安備 31011402002667號 a> 技術支持:撼云網絡