常用燃料能源參數(shù) |
1.常用燃料熱值計價格 |
名 稱 | 熱 值 | 市場價(隨行就市)元/噸 | 1000千卡價格(元) |
液化天然氣 | 13300千卡/千克 | 6800 | 0.5112 |
管網(wǎng)天然氣 | 11760千卡/千克 | 4.09 | 0.5042 |
液化石油氣 | 11000千卡/千克 | 6550 | 0.59545 |
柴油 | 11000千卡/千克 | 8000 | 0.7272 |
重油 | 9000千卡/千克 | 5300 | 0.5888 |
汽油 | 10500千卡/千克 | 8000 | 0.7619 |
甲醇 | 4650千卡/千克 | 3500 | 0.7526 |
二甲醚 | 7544千卡/千克 | 4600 | 0.6097 |
標煤 | 5000千卡/千克 | 1500 | 0.3 |
工業(yè)用電 | 865千卡/度 | 0.89元/度 | 1.029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.常用燃料及燃燒率 |
名 稱 | 公建熱效率 | 工業(yè)熱效率 | 折合天燃氣量 | 備 注 |
液化天然氣 | 60% | 80% | 1公斤合天燃氣1.40NM3 |
|
標煤 | 30% | 55% | 1公斤合天燃氣0.29NM3 |
|
柴油 | 40% | 70% | 1公斤合天燃氣0.84NM3 |
|
重油 | 40% | 70% | 1公斤合天燃氣0.69NM3 |
|
汽油 | 40% | 70% | 1公斤合天燃氣0.80NM3 |
|
液化氣 | 60% | 80% | 1公斤合天燃氣1.26NM3 |
|
1噸液化天然氣=1400NM3,1噸液化石油氣≈500NM3 折合天然氣1260NM3